Opere instrumentos de divisas y saque ventaja en los mercados
El mercado de Forex es el mercado más grande del mundo. Acoge un volumen diario de transacciones valorado en más de 7 billones de dólares. CXM Direct ofrece una amplia selección de pares de divisas. Elija sus pares favoritos y opere con nuestras plataformas tecnológicas de vanguardia.
Opere más de 60 pares mayores, menores o exóticos
Con la selección de instrumentos forex de CXM Direct nunca se quedará sin opciones de trading. Elija los pares que quiera, diseñe su estrategia y disfrute del trading.
Símbolo MT4 | Spread | Tamaño mín. operación | Tamaño máx. operación | Tamaño de lote | Margen | Apalancamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.00800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00206 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00116 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00131 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.08000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00067 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.08390 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00390 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00190 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00235 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00252 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.25080 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.00900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00650 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00202 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00268 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.08100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00065 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00120 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00411 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00186 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00115 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00209 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00295 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Más de 200 instrumentos en 8 clases de activos
Condiciones excepcionales de trading
Opere con seguridad de la mano de un bróker regulado. Abra la cuenta CXM Direct que mejor se ajuste a sus necesidades y disfrute de las ventajas de una experiencia de trading verdaderamente única.
EXCELLENT REVIEWS IN
USDMXN
20.24840 / 20.24720
USDHKD
7.77373 / 7.77105
USDCNH
7.25338 / 7.25327
USDCAD
1.43914 / 1.43911
GBPSGD
1.73083 / 1.73072
GBPNZD
2.26057 / 2.26040
EURZAR
19.73693 / 19.73303
EURUSD
1.08234 / 1.08232
EURTRY
41.32194 / 41.23804
EURSEK
11.04122 / 11.04055
CHFSGD
1.51400 / 1.51382
CHFPLN
4.39300 / 4.39184
CHFNOK
12.03730 / 12.03524
AUDUSD
0.62751 / 0.62748
AUDNZD
1.09609 / 1.09588
AUDJPY
93.319 / 93.311
AUDCHF
0.55433 / 0.55424
AUDCAD
0.90295 / 0.90286