ارتق بتداولك لمستوى جديد مع بيتكوين وإيثيريوم ولايتكوين
مع CXM Direct، استمتع بتداول عملات المستقبل اليوم. نقدم بفخر أكبر مجموعة من العملات المشفرة بين أبرز وسطاء الفوركس عالميًا، مع توفير شروط تداول مميزة ورافعة مالية عالية تمنحك المزيد من الفرص لتحقيق أهدافك الاستثمارية
عزز استراتيجيتك في التداول مع العملات المشفرة
اجتاحت العملات المشفرة العالم واكتسبت شهرة واسعة بفضل طبيعتها اللامركزية واعتمادها على تقنية البلوكشين المبتكرة. وبفضل استقلالها عن سياسات البنوك المركزية، أصبحت العملات المشفرة خيارًا مميزًا يمكن أن يشكل بديلًا مستقلاً وغير مرتبط بالاتجاهات التقليدية لفئات الأصول الأخرى.
رمز MT4 | السبريد | الحد الأدنى لحجم الصفقة | الحد الأقصى لحجم الصفقة | حجم اللوت | الهامش | الرافعة المالية |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 274.10000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 232.91000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 38,571.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.64000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.04100 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02430 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.29360 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 15.30530 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.09820 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00019 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 8.05000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 6.75000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 1,289.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.90000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.36000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 56.71000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.06000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 8.34000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.16000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.28000 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01180 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.68000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00220 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.34950 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.80000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00758 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 1.21532 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00135 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.23000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
أكثر من 200 أداة عقود فروقات - 8 فئات أصول
شروط تداول ليس لها مثيل
تداول بثقة مع وسيط مرخص وخاضع للرقابة. افتح حساب مع CXM Direct والذي يلبي احتياجاتك واستمتع بالمزايا التي توفرها لك تجربة تداول ليس لها مثيل وفريدة من نوعها بمعنى الكلمة.
تقييم ممتاز في
USDMXN
20.27380 / 20.27090
USDHKD
7.78822 / 7.78546
USDCNH
7.24442 / 7.24409
USDCAD
1.43451 / 1.43445
GBPSGD
1.68064 / 1.68022
GBPNZD
2.18595 / 2.18548
EURZAR
19.33902 / 19.30549
EURUSD
1.04960 / 1.04957
EURTRY
37.49930 / 37.46350
EURSEK
11.46992 / 11.46969
CHFSGD
1.48604 / 1.48541
CHFPLN
4.43071 / 4.42695
CHFNOK
12.36608 / 12.34792
AUDUSD
0.63153 / 0.63150
AUDNZD
1.10579 / 1.10549
AUDJPY
98.479 / 98.459
AUDCHF
0.57207 / 0.57195
AUDCAD
0.90590 / 0.90571